为了提高公信力,咱们还是以多伦多地产局的数据作为开始;另外为了保持数据的一致性,地产报告的时间选取为8月份。
据多伦多地产局消息,2013年8月的房子均价为$503,094,比去年同期的$477,170上升了5.5%。那么,大家有没有好奇这5.5%是怎么分布的呢?各个地区的涨幅差异有多少?
据《世界邮报》Toronto’s property values ride a bumpy market文章数据显示,在大多地区所有的买卖记录中,5%房屋升值20%,17%的房屋升值10~19%,50%的房屋升值0~9%,22%的房屋贬值0~-9.9%,另外还有5%的房屋比较不幸,贬值-10~-19.9%。不知大家各自的房子属于哪一档呢?
相对于百分比,Rhino相信大家更喜欢按照社区的房价升降对比。下面这张图就是多伦多按社区分布的房价升降对比图:
说明:深蓝部分为房价涨幅在20%以上的社区,深红部分为房价跌幅在20%以上的社区。
通过上图,大家应该可以了解多伦多不同社区房价升降的概况。下面这个表是各个社区房价升降的具体数据,大家可以按图索骥,看看哪个社区好、哪个差:
Bridle Path | 46% |
Playter Estates | 42% |
Graydon Hall | 41% |
South Annex | 37% |
Kensington Market | 23% |
Lawrence Manor | 21% |
Humewood-Cedarvale | 21% |
Hoggs Hollow | 20% |
The Kingsway | 19% |
The Annex | 17% |
Seaton Village | 17% |
Weston | 16% |
Summerhill | 15% |
St.Andrew-Windfields | 15% |
Fairbank | 15% |
Alexandra Park | 15% |
Roncesvalles | 15% |
Cabbagetown | 14% |
Brockton Village | 14% |
Church and Wellesley | 13% |
Keelesdale | 13% |
Sunnylea | 13% |
Amesbury | 12% |
Oakwood-Vaughan | 12% |
Beaconsfield | 12% |
Lansing | 12% |
Syme | 12% |
Old East York | 11% |
Casa Loma | 11% |
Swansea | 11% |
Lambton | 11% |
Wexford | 11% |
Regal Heights | 11% |
Carleton Village | 10% |
Birchcliff | 10% |
Elia | 10% |
Parkdale South | 10% |
Christie Pits | 9% |
Downsview | 9% |
Pleasant View | 9% |
Milliken | 9% |
Chaplin Estates | 9% |
Leaside | 8% |
Humberlea | 8% |
Don Valley Village | 8% |
Bloor West Village | 8% |
Agincourt | 8% |
Armour Heights | 8% |
East End Danforth | 7% |
Woodbine-Lumsden | 7% |
Lawrence Park | 7% |
Lawrence Heights | 7% |
Old Mill | 7% |
Bendale-Cedarbrae | 7% |
Woburn | 7% |
West Rouge | 7% |
Tam O’Shanter Sullivan | 7% |
Woodbine Corridor | 6% |
Trinity Niagara | 6% |
Wanless Park | 6% |
Newtonbrook | 6% |
Don Mills | 6% |
Markland Wood | 6% |
Kennedy Park | 6% |
West Hill | 6% |
Bickford Park | 6% |
Ledbury Park | 6% |
Yonge-Dundas Square | 6% |
Central East York | 6% |
Broadview North | 5% |
Harbourfront | 5% |
Deer Park | 5% |
Long Branch | 5% |
Scarborough Village | 5% |
The Entertainment District | 5% |
Cricket Club | 5% |
York South | 5% |
Bedford Park | 4% |
Earlscourt | 4% |
Mimico | 4% |
West Deane Park | 4% |
Rexdale | 4% |
Oakridge | 4% |
Dovercourt Park | 4% |
Hillcrest | 4% |
Centennial Park | 4% |
Financial District | 4% |
Bay Street Corridor | 4% |
High Park | 4% |
The Junction | 4% |
Leslieville | 3% |
St.Lawrence | 3% |
Richview | 3% |
Thistletown | 3% |
Dorset Park | 3% |
Highland Creek | 3% |
Malvern | 3% |
Morningside Heights | 3% |
Davenport | 3% |
The Queensway | 3% |
Fashion District | 3% |
Danforth Mosaic | 3% |
Blake-Jones | 2% |
The Danforth | 2% |
North Toronto | 2% |
Henry Farm | 2% |
Mount Dennis | 2% |
Alderwood | 2% |
Little Italy | 1% |
Humber Summit | 1% |
York Mills | 1% |
Cliffcrest | 1% |
Port Union | 1% |
Davisville Village | 1% |
Harwood | 1% |
Cityplace | 1% |
Fort York | 1% |
The Beach | 0% |
Forest Hill | 0% |
Flemingdon Park | 0% |
Smithfield | 0% |
Riverdale | -1% |
O’Connor-Parkview | -1% |
Willowdale | -1% |
Bayview Village | -1% |
Clairlea | -1% |
Cliffside | -1% |
Guildwood | -1% |
Teddington Park | -1% |
St. James | -1% |
Scarborough Town Centre | -1% |
Crescent Town | -2% |
L’Amoreaux | -2% |
The Distillery District | -3% |
Corktown | -3% |
Bathurst Manor | -3% |
Parkwoods | -3% |
Humber Valley Village | -3% |
Princess-Rosethorn | -3% |
Humber Heights | -3% |
Caribou Park | -3% |
Moss Park | -4% |
Moore Park | -4% |
Victoria Park Village | -4% |
Corso Italia | -4% |
New Toronto | -4% |
Yorkville | -5% |
Eatonville | -5% |
Chinatown | -6% |
Liberty Village | -6% |
Allenby | -6% |
Jarvis Street Corridor | -6% |
Wallace Emerson | -6% |
Runnymede | -7% |
Humber Bay | -8% |
Bennington Heights | -8% |
Dufferin Grove | -9% |
South Hill | -9% |
Lytton Park | -11% |
Islington Village | -12% |
Trinity Bellwoods | -13% |
Rathnelly | -13% |
Baby Point | -13% |
Rosedale | -14% |
Glen Park | -14% |
Thorncliffe Park | -16% |
Beechborough-Greenbrook | -16% |
下面,大家和Rhino一起来读读这张表:
1)Bridle Path(中文名:跑马径;现均价:$5,185,778;去年均价:$3,550,000)高居升值榜首,升值幅度达46%!Graydon Hall(现均价:$681,434;去年均价: $483,128)升值41%,位于第三;Hogg’s Hollow(中文名:豪歌空谷;现均价:$2,224,025;去年均价:$1,857,725)升值20%。这三个地区都属于传统豪宅区C12,多伦多这一年多了好些有钱人啊!
2)South Annex(现均价:$1,037,861;去年均价:$760,181)涨幅37%,Kensington(现均价:$621,690;去年均价:$504,683)涨幅23%,分别列涨幅的第三和第四位。Rhino去年推荐这里的楼花你买了吗?:)
下面,咱们一起看看华人熟悉的社区:
1)备受华人瞩目的Willowdale(现均价:$560,409;去年均价:$564,972)和Bayview Village(现均价:$552,644;去年均价:$556,105)都是小幅下跌-1%,大家再往里挤的时候要小心了!
2)L’AMOREAUX(现均价 $369,865,原均价 $378,571)和SCARBOROUGH TOWN CENTRE(现均价:$245,780;去年均价:$249,074)分布跌-2%和-1%。士家堡的传统弱区仍然不被看好。
3)MILLIKEN上升9%(现均价:$435,906;去年均价:$399,257),AGINCOURT上升8%(现均价:$444,982;去年均价:$413,188),TAM O’SHANTER SULLIVAN上升7%(现均价:$451,900;去年均价:$421,706),PLEASANT VIEW上升9%(现均价:$548,493;去年均价:$504,701),华人的聚居地很给力!
4)DON VALLEY VILLAGE上升8%(现均价:$524,041;去年均价:$483,720)同样高于平均值,传统好校区表现不差!
除了上面说到的,以前的价格低谷地区也有相应的补涨。
请问:1。特鲁多高中学区属于上表中哪个区?
2。AGINCOURT上升8%(现均价:$444,982;去年均价:$413,188),TAM O’SHANTER SULLIVAN上升7%, 这里是Sheppard / Kennedy 吗?这里的Condo涨了吗?
谢谢!
特鲁多高中不属于多伦多,所以在这个表上没有显示。Agincourt和TAM O’SHANTER SULLIVAN的确在Sheppard / Kennedy附近。condo的表现在这两年都不是很好。